Interno ATM - Primavera 2010 / B
Cuadro final
Javier Vaiz
Joaquin Castro
Rodrigo Costa
2
0
Roberto Laroca
6
6
Sergio Molina
6
6
Raul Uslenghi
1
0
Pablo Cosce
6
6
Juan Demiquelerena
3
4
Javier Vaiz
6
3
10
Roberto Laroca
3
6
6
Sergio Molina
6
6
Pablo Cosce
4
0
Javier Vaiz
3
3
Sergio Molina
6
6
Serie B1
Semana 1
Nicolas Montemuio
7
1
8
Rodrigo Costa
5
6
10
Paolo Bianchi
0
0
Nicolas Sebben
6
6
Semana 2
Nicolas Montemuio
6
6
Paolo Bianchi
0
0
Rodrigo Costa
6
6
Nicolas Sebben
4
3
Semana 3
Nicolas Montemuio
6
2
3
Nicolas Sebben
3
6
10
Rodrigo Costa
6
6
Paolo Bianchi
0
0
Posiciones | PJ | PG | G+ | G- | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Costa | 3 | 3 | 35 | 15 | 20 | 30 |
| 2 | Nicolas Sebben | 3 | 2 | 28 | 20 | 8 | 24 |
| 3 | Nicolas Montemuio | 3 | 1 | 28 | 20 | 8 | 18 |
| 4 | Paolo Bianchi | 3 | 0 | 0 | 36 | -36 | 12 |
Serie B2
Semana 1
Javier Vaiz
6
6
Bruno Hirigoyen
1
1
Alejandro Gonzalez
0
0
Ignacio Robayna
6
6
Semana 2
Javier Vaiz
6
6
Alejandro Gonzalez
3
0
Bruno Hirigoyen
6
6
Ignacio Robayna
0
3
Semana 3
Javier Vaiz
6
6
Ignacio Robayna
0
0
Bruno Hirigoyen
6
6
Alejandro Gonzalez
0
0
Posiciones | PJ | PG | G+ | G- | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Vaiz | 3 | 3 | 36 | 5 | 31 | 30 |
| 2 | Bruno Hirigoyen | 3 | 2 | 26 | 15 | 11 | 24 |
| 3 | Ignacio Robayna | 3 | 1 | 15 | 24 | -9 | 18 |
| 4 | Alejandro Gonzalez | 3 | 0 | 3 | 36 | -33 | 12 |
Serie B3
Semana 1
Raul Uslenghi
6
6
Juan Bologna
0
1
Santiago Suarez
Martin Bartolotte
Semana 2
Raul Uslenghi
6
6
Santiago Suarez
3
3
Juan Bologna
6
4
10
Martin Bartolotte
3
6
8
Semana 3
Raul Uslenghi
3
6
8
Martin Bartolotte
6
0
10
Juan Bologna
4
6
12
Santiago Suarez
6
10
10
Posiciones | PJ | PG | G+ | G- | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Uslenghi | 3 | 2 | 33 | 13 | 20 | 24 |
| 2 | Juan Bologna | 3 | 2 | 21 | 37 | -16 | 24 |
| 3 | Martin Bartolotte | 2 | 1 | 15 | 19 | -4 | 14 |
| 4 | Santiago Suarez | 2 | 0 | 22 | 22 | 0 | 8 |
Serie B4
Semana 1
Joaquin Castro
3
4
Pablo Cosce
6
6
F. Lanzavecchia
0
0
Jose Cabrera
6
6
Semana 2
Joaquin Castro
6
6
F. Lanzavecchia
0
0
Pablo Cosce
6
6
Jose Cabrera
3
2
Semana 3
Joaquin Castro
6
7
Jose Cabrera
0
5
Pablo Cosce
6
6
F. Lanzavecchia
0
0
Posiciones | PJ | PG | G+ | G- | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Cosce | 3 | 3 | 36 | 12 | 24 | 30 |
| 2 | Joaquin Castro | 3 | 2 | 32 | 17 | 15 | 24 |
| 3 | Jose Cabrera | 3 | 1 | 22 | 25 | -3 | 18 |
| 4 | F. Lanzavecchia | 3 | 0 | 0 | 36 | -36 | 12 |
Serie B5
Semana 1
Gustavo Espinosa
Andres Sanchez
Juan Demiquelerena
5
2
Roberto Laroca
7
6
Semana 2
Gustavo Espinosa
0
0
Juan Demiquelerena
6
6
Andres Sanchez
0
0
Roberto Laroca
6
6
Semana 3
Gustavo Espinosa
0
0
Roberto Laroca
6
6
Andres Sanchez
1
0
Juan Demiquelerena
6
6
Posiciones | PJ | PG | G+ | G- | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Laroca | 3 | 3 | 37 | 7 | 30 | 30 |
| 2 | Juan Demiquelerena | 3 | 2 | 31 | 14 | 17 | 24 |
| 3 | Andres Sanchez | 2 | 0 | 1 | 24 | -23 | 8 |
| 4 | Gustavo Espinosa | 2 | 0 | 0 | 24 | -24 | 8 |
Serie B6
Semana 1
Sergio Molina
6
6
Omar Trincabeli
4
2
Freddy Cilintano
6
2
2
Flavio Pardo
3
6
10
Semana 2
Sergio Molina
6
6
Freddy Cilintano
4
1
Omar Trincabeli
3
1
Flavio Pardo
6
6
Semana 3
Sergio Molina
6
6
Flavio Pardo
3
0
Omar Trincabeli
1
1
Freddy Cilintano
6
6
Posiciones | PJ | PG | G+ | G- | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Molina | 3 | 3 | 36 | 14 | 22 | 30 |
| 2 | Flavio Pardo | 3 | 2 | 24 | 24 | 0 | 24 |
| 3 | Freddy Cilintano | 3 | 1 | 25 | 23 | 2 | 18 |
| 4 | Omar Trincabeli | 3 | 0 | 12 | 36 | -24 | 12 |
Atlántida Tenis Match funciona desde el año 2002 en las hermosas instalaciones del Atlántida Country Club, ubicado sobre la Ruta 11, a 50 metros de la Ruta Intebalnearia.
Seguinos en:
para mantenerte informado al instante sobre nuestras novedades, comunicados y toda información relevante de ATM!
Noticias
Prev
Next
Top10 ATM
| 1 | Joaquín Oleaga | 2240 |
| 2 | Gonzalo Bugna | 1960 |
| 3 | Damián Britos | 1690 |
| 4 | Marcelo Clavero | 1420 |
| 5 | Johnny Martínez | 1200 |
| 6 | Fabián Blanco | 870 |
| 7 | Matías Poggio | 840 |
| 8 | Daniel Cambón | 800 |
| 9 | Nicolás Luna | 720 |
| 10 | Rodrigo Cabezas | 720 |
© 2011 Atlántida Tenis Match - Centro de Tenis / Atlántida Country Club - Ruta 11 y Ruta Interbalnearia - Atlántida, Canelones, Uruguay
Teléfono: (+598) 4372 6389

