Resultados Liga Canaria de Tenis
03 de Agosto de 2011Publicamos los resultados de la Liga Canaria de Tenis Julio 2011, disputada en nuestro club.
| Categoria: | Campeon: | Vicecampeon |
| Infantiles | Jeremias Del Capellan (ATM) | Braulio Capagorry (ATM) |
| Menores | Clement Berenguer (ATM) | Joaquin (Plaza Pando) |
| Libre "B" | Joaquin Castro (ATM) | Chelo Martinez (La Cabaña-La Paz) |
| Libre "A" | Lautaro Novo (La Paz) | Fabrizio Santero (La Paz) |
| Libre Damas | Lilian Pereira (ATM) | Maru Sanchez (ATM) |
Atlántida Tenis Match funciona desde el año 2002 en las hermosas instalaciones del Atlántida Country Club, ubicado sobre la Ruta 11, a 50 metros de la Ruta Intebalnearia.
Seguinos en:
para mantenerte informado al instante sobre nuestras novedades, comunicados y toda información relevante de ATM!
Noticias
Prev
Next
Top10 ATM
| 1 | Joaquín Oleaga | 2330 |
| 2 | Gonzalo Bugna | 2050 |
| 3 | Damián Britos | 1930 |
| 4 | Marcelo Clavero | 1430 |
| 5 | Fabián Blanco | 1370 |
| 6 | Daniel Cambón | 1040 |
| 7 | Matías Poggio | 850 |
| 8 | Johnny Martínez | 790 |
| 9 | Rodrigo Cabezas | 640 |
| 10 | Francisco Oleaga | 570 |
© 2011 Atlántida Tenis Match - Centro de Tenis / Atlántida Country Club - Ruta 11 y Ruta Interbalnearia - Atlántida, Canelones, Uruguay
Teléfono: (+598) 4372 6389

