Ranking ATM (Diciembre2011)
| 1 | Joaquín Oleaga | 2330 |
| 2 | Gonzalo Bugna | 2050 |
| 3 | Damián Britos | 1930 |
| 4 | Marcelo Clavero | 1430 |
| 5 | Fabián Blanco | 1370 |
| 6 | Daniel Cambón | 1040 |
| 7 | Matías Poggio | 850 |
| 8 | Johnny Martínez | 790 |
| 9 | Rodrigo Cabezas | 640 |
| 10 | Francisco Oleaga | 570 |
| 11 | Jhonatan Silveira | 480 |
| 12 | Diego Nogueira | 460 |
| 13 | Alejandro Carro | 430 |
| 14 | Daniel Cigliutti (p) | 430 |
| 15 | Fernando Soneyra | 410 |
| 16 | Rafael Uslenghi | 370 |
| 17 | Nicolás Luna | 290 |
| 18 | Alvaro Cabrera | 270 |
| 19 | Walter Vesozzo | 270 |
| 20 | Nicolas Djermakian | 260 |
| 21 | Segio Molina | 260 |
| 22 | Daniel De Lucca | 250 |
| 23 | Leandro Mazzei | 240 |
| 24 | Alberto Umpiérrez | 230 |
| 25 | Alejo Scandroglio | 220 |
| 26 | Joaquin Castro | 220 |
| 27 | Deivis Apolo | 210 |
| 28 | Ruben Rodriguez | 210 |
| 29 | Edgardo Espana | 190 |
| 30 | Clement Berenguer | 189 |
| 31 | Augusto Schulze (p) | 170 |
| 32 | Diego Gonzalez | 169 |
| 33 | Paulo Benítez | 160 |
| 34 | Alejandro De Lucca | 150 |
| 35 | Nicolas Arias | 130 |
| 36 | Juan Demiquelerena | 118 |
| 37 | Gabriel Marquez | 109 |
| 38 | Augusto Moraiti | 100 |
| 39 | Omar Trincabelli | 99 |
| 40 | Roberto Laroca | 98 |
| 41 | Sergio Bellone | 92 |
| 42 | Gonzalo López | 80 |
| 43 | Alvaro Saquieres | 70 |
| 44 | Fabrizio Silva | 70 |
| 45 | Esteban Recoba | 68 |
| 46 | Alejandro Gonzalez | 67 |
| 47 | Fernando Olano | 66 |
| 48 | Pablo Cosce | 64 |
| 49 | Manuel Guelmo | 52 |
| 50 | Mateo Martinez | 50 |
| 51 | Rodolfo Gibertini | 50 |
| 52 | Emilio Bellone | 47 |
| 53 | Gustavo Espinosa | 46 |
| 54 | Daniel Piñero | 40 |
| 55 | Leonardo Pastorino | 40 |
| 56 | Maxi Perdomo | 40 |
| 57 | Paolo Bianchi | 40 |
| 58 | Santiago Suarez | 40 |
| 59 | Nicolas Cruz | 37 |
| 60 | Damian Tiscornia | 36 |
| 61 | Nicolas Saliba | 36 |
| 62 | Freddy Cilintano | 34 |
| 63 | Bruno Gonzalez | 30 |
| 64 | Emilio Bartolotte | 30 |
| 65 | Gonzalo Mirabal | 30 |
| 66 | Santiago Molinari | 30 |
| 67 | Bruno Hirigoyen | 29 |
| 68 | Diego Castillo | 29 |
| 69 | Facundo Hernandez | 29 |
| 70 | Raul Uslenghi | 29 |
| 71 | Facundo Porteiro | 24 |
| 72 | Sebastián Uslenghi | 20 |
| 73 | Fernando Lanzavechia | 18 |
| 74 | Guillermo Kicelian | 18 |
| 75 | Javier Vaiz | 14 |
| 76 | Agustin Nobile | 12 |
| 77 | Alejandro Cuneo | 12 |
| 78 | Jose Cabrera | 12 |
| 79 | Rodrigo Garabelli | 12 |
| 80 | Sebastián Hernández | 10 |
| 81 | Alberto Rosso | 8 |
Atlántida Tenis Match funciona desde el año 2002 en las hermosas instalaciones del Atlántida Country Club, ubicado sobre la Ruta 11, a 50 metros de la Ruta Intebalnearia.
Seguinos en:
para mantenerte informado al instante sobre nuestras novedades, comunicados y toda información relevante de ATM!
Noticias
Prev
Next
Top10 ATM
| 1 | Joaquín Oleaga | 2330 |
| 2 | Gonzalo Bugna | 2050 |
| 3 | Damián Britos | 1930 |
| 4 | Marcelo Clavero | 1430 |
| 5 | Fabián Blanco | 1370 |
| 6 | Daniel Cambón | 1040 |
| 7 | Matías Poggio | 850 |
| 8 | Johnny Martínez | 790 |
| 9 | Rodrigo Cabezas | 640 |
| 10 | Francisco Oleaga | 570 |
© 2011 Atlántida Tenis Match - Centro de Tenis / Atlántida Country Club - Ruta 11 y Ruta Interbalnearia - Atlántida, Canelones, Uruguay
Teléfono: (+598) 4372 6389

